ردیف | تیم | بازی | امتیاز |
1 | ذوب آهن اصفهان | 6 | 14 |
2 | سپاهان اصفهان | 6 | 13 |
3 | فجر شهید سپاسی | 6 | 10 |
4 | مس رفسنجان | 6 | 7 |
5 | مس کرمان | 6 | 6 |
6 | شهرداری بندر عباس | 6 | 5 |
7 | البدربندرکنگ | 6 | 3 |
تیم فوتبال نوجوانان صنعت مس رفسنجان
حضور در رقابتهای لیگ برتر نوجوانان کشور