ردیف | تیم | بازی | امتیاز |
1 | مس رفسنجان | 1 | 3 |
2 | نفت امیدیه | 1 | 3 |
3 | اداره شهر سازی لرستان | 1 | 1 |
4 | ک.هدشت لرستان | 1 | 1 |
5 | سرمایه گذاری | 0 | 0 |
6 | تحت جمشید مرودشت | 1 | 0 |
7 | سلطان یزد | 1 | 0 |
تیم فوتسال صنعت مس رفسنجان
حضور در لیگ دسته دوم کشور